- WWW.SETTRADE.COM - SET 1,620.13 +2.92 +0.18%
Value 70,940.64 Mil.Baht
SET50 983.88 +0.76 +0.08%
Value 44,692.84 Mil.Baht
SET100 2,222.86 +1.66 +0.07%
Value 54,173.19 Mil.Baht
sSET 1,044.85 +0.26 +0.02%
Value 3,003.75 Mil.Baht
SETCLMV 1,014.86 +1.28 +0.13%
Value 27,935.16 Mil.Baht
SETHD 1,169.51 +1.72 +0.15%
Value 12,133.66 Mil.Baht
SETTHSI 1,025.64 +0.90 +0.09%
Value 40,375.21 Mil.Baht
SETWB 999.14 +7.88 +0.79%
Value 17,005.28 Mil.Baht
mai 611.07 -5.57 -0.90%
Value 5,586.29 Mil.Baht
AGRO 464.17 +0.72 +0.16%
AGRI 252.51 +0.35 +0.14%
FOOD 13,147.74 +20.54 +0.16%
CONSUMP 70.56 +0.13 +0.18%
FASHION 657.22 -1.55 -0.24%
HOME 28.01 -0.25 -0.88%
PERSON 135.85 +1.00 +0.74%
FINCIAL 160.15 -0.32 -0.20%
BANK 372.09 -0.75 -0.20%
FIN 4,957.62 -32.56 -0.65%
INSUR 13,657.46 +107.98 +0.80%
INDUS 117.24 -0.57 -0.48%
AUTO 486.13 +0.59 +0.12%
IMM 50.02 -0.12 -0.24%
PAPER 4,866.72 +112.53 +2.37%
PETRO 999.94 -19.77 -1.94%
PKG 5,632.77 +101.76 +1.84%
STEEL 40.59 -0.67 -1.62%
PROPCON 111.26 +0.31 +0.28%
CONMAT 9,433.82 -14.47 -0.15%
PROP 244.70 +1.49 +0.61%
PF&REIT 156.91 +0.24 +0.15%
CONS 64.07 +0.07 +0.11%
RESOURC 219.00 +0.57 +0.26%
ENERG 24,979.69 +65.67 +0.26%
MINE 4.78 - -
SERVICE 486.40 +2.41 +0.50%
COMM 35,324.52 -168.52 -0.47%
HELTH 7,057.48 +220.30 +3.22%
MEDIA 47.18 +0.12 +0.25%
PROF 235.32 -2.40 -1.01%
TOURISM 570.16 +8.92 +1.59%
TRANS 364.22 -0.23 -0.06%
TECH 251.84 +0.21 +0.08%
ETRON 7,428.60 +123.36 +1.69%
ICT 175.42 -1.31 -0.74%
TFEX
SET50 Index Futures
S50Q22 980.2 +3.2 69
S50U22 977.5 +2.5 153,483
S50V22 976.7 +1.3 26
S50Z22 975.9 +2.2 21,291
S50H23 969.6 +2.3 5,055
S50M23 965.2 +3.0 3,201
Sector Index Futures
BANKU22 - - -
COMMU22 - - -
ENERGU22 - - -
FOODU22 - - -
ICTU22 - - -
Single Stock Futures
AAVU22X 2.71 +0.01 240
ADVANCU22 196.94 -2.75 774
AEONTSU22 - - -
AMATAU22 - - 200
AOTU22 72.02 +0.90 109
APU22 - - -
AWCU22 5.25 +0.09 8,040
BAU22 10.26 -0.06 1
BAMU22 17.49 +0.18 535
BANPUU22 12.24 +0.04 10,915
BAYU22 - - 400
BBLU22 134.80 -0.05 189
BCHU22 20.52 +0.39 1,237
BCPU22 29.24 -0.42 603
BCPGU22 10.48 +0.07 576
BDMSU22 27.76 +1.16 3,102
BEAUTYU22 1.36 -0.01 1
BECU22 12.21 - 16
BEMU22 8.95 - 91
BGRIMU22 38.85 -0.37 943
BHU22 189.15 +9.15 865
BJCU22 - - 300
BLAU22 37.00 -0.05 9
BLANDU22 1.02 -0.01 57
BPPU22 - - -
BTSU22 8.70 +0.03 37
CBGU22 112.61 +0.94 338
CENTELU22 42.70 +0.89 337
CHGU22 3.78 +0.06 1,028
CKU22 21.24 +0.24 1
CKPU22 5.25 -0.15 2,049
COM7U22X 31.30 +0.55 147
CPALLU22 60.04 -1.16 3,280
CPFU22 25.64 +0.13 267
CPNU22 66.37 +0.87 136
CRCU22 38.85 +0.25 4,510
DELTAU22 536.73 +9.73 65
DTACU22 44.57 -1.34 183
EAU22 85.50 +1.00 486
EASTWU22 - - -
EGCOU22 186.70 -0.05 7
EPGU22 - - 500
ERWU22 3.80 +0.05 83
ESSOU22 10.80 -0.35 110
GFPTU22 15.44 +0.23 127
GLOBALU22X 18.83 +0.14 534
GPSCU22 70.10 -0.11 95
GULFU22 49.93 +0.18 338
GUNKULU22 5.07 +0.06 2,167
HANAU22 44.50 +1.30 85
HMPROU22 13.60 +0.02 13
ICHIU22 8.15 +0.01 107
INTUCHU22 72.65 +0.75 24
IRPCU22 3.36 -0.03 1,047
ITDU22 1.93 - 3
IVLU22 42.25 -1.75 4,279
JASU22 2.65 +0.02 15
JMTU22X 77.10 -0.40 364
KBANKU22 148.00 -1.18 614
KCEU22 56.00 -0.60 228
KEXU22 20.75 -1.85 895
KKPU22 66.00 +0.15 103
KTBU22 16.18 +0.11 496
KTCU22 58.75 -0.23 4,043
LHU22 8.64 - 4
LPNU22 4.51 -0.08 1
MU22 53.20 +0.64 217
MAJORU22 19.82 -0.20 301
MBKU22 16.11 -0.11 101
MEGAU22 48.40 -0.36 4
MINTU22 33.80 +0.05 3,124
MTCU22 45.95 -1.55 783
ORU22 27.00 +0.02 2,651
ORIU22 10.10 +0.16 1,001
OSPU22 31.50 -0.20 137
PLANBU22X 6.64 +0.23 1,516
PRMU22 - - -
PSHU22 - - -
PSLU22 17.05 +0.15 517
PTGU22 15.34 -0.01 4,108
PTTU22 36.19 +0.19 21
PTTEPU22 153.25 +1.26 440
PTTGCU22 45.78 -0.42 239
QHU22 - - -
RATCHU22X 39.05 -0.04 709
RSU22 15.86 - 116
SU22 - - -
SAMARTU22 - - -
SAWADU22 51.00 -0.02 257
SCBBU22 101.01 -0.49 2
SCCU22 363.75 - 217
SCGPU22 57.50 +1.13 124
SGPU22 - - -
SIRIU22 1.03 +0.04 6,374
SPALIU22 19.80 +0.20 507
SPCGU22 15.93 +0.10 1
SPRCU22 10.95 -0.24 1,060
STAU22 21.67 -0.47 319
STECU22 12.36 +0.06 191
STGTU22 15.49 -0.26 3,530
STPIU22 - - -
SUPERU22 - - 1,000
TASCOU22 16.50 -0.08 124
TCAPU22 - - 100
THAIU22 - - -
THANIU22 - - 1,000
THCOMU22 9.70 +0.48 6
THGU22 - - -
TISCOU22 - - -
TKNU22 - - 500
TOAU22 28.40 -0.08 4
TOPU22 52.40 +1.15 302
TPIPLU22 1.69 +0.06 2,001
TPIPPU22 - - -
TQMU22X 47.15 -0.01 87
TRUEU22 4.84 -0.11 1,993
TTAU22 8.89 -0.02 99
TTBU22 1.22 +0.01 11,109
TTCLU22 - - -
TTWU22 10.00 -0.33 3
TUU22 16.97 -0.07 134
TVOU22 - - 200
UNIQU22 - - -
VGIU22X 4.38 -0.10 1,055
VNGU22 - - -
WHAU22 3.13 -0.03 5,655
WHAUPU22 - - -
GF10 Futures
GF10Q22 29,950 -360 3,535
GF10V22 29,990 -370 4,183
GF10Z22 30,040 -360 1,489
GF50 Futures
GFQ22 29,930 -380 122
GFV22 29,970 -370 29
GFZ22 30,000 -420 16
Gold Online Futures
GOU22 1,797.20 -6.20 38,294
GOZ22 1,815.40 -5.40 10,974
Silver Online Futures
SVFU22 20.50 -0.08 168
SVFZ22 20.74 -0.01 271
GOLD-D
GDU22 1,796.90 -8.18 2
USD Futures
USDQ22 35.15 -0.39 1,408
USDU22 35.12 -0.36 66,793
USDV22 35.05 -0.36 260
USDZ22 34.88 -0.35 8,791
BB3 Futures
BB3U22 - - -
BB3Z22 - - -
TGB5 Futures
TGB5U22 - - -
TGB5Z22 - - -
Japanese Rubber Futures
JRFQ22 - - -
JRFU22 - - -
JRFV22 - - -
JRFX22 - - -
JRFZ22 - - -
JRFF23 - - -
RSS3 Futures
RSS3Q22 - - -
RSS3U22 - - -
RSS3V22 - - -
RSS3X22 - - -
RSS3Z22 - - -
RSS3F23 - - -
RSS3G23 - - -
RSS3D Futures
RSS3DQ22 - - -
RSS3DU22 - - -
RSS3DV22 - - -
RSS3DX22 - - -
RSS3DZ22 - - -
RSS3DF23 - - -
RSS3DG23 - - -
Index Options
Most Active Call Volume
S50U22C1000 7.0 +0.1 1,295
S50U22C950 34.5 +1.5 1,048
S50U22C1025 2.2 -0.2 889
S50U22C975 17.3 +0.3 656
S50Z22C1050 2.5 - 558
Most Active Put Volume
S50U22P900 1.7 -0.1 2,143
S50U22P925 3.2 -0.6 1,415
S50U22P950 6.6 -1.0 1,403
S50U22P975 15.2 -1.5 926
S50U22P875 0.8 - 757